Paraiméadair | Aonad | OP-D1 × 2 | |
WavelengthRange | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
Tonnfhad Tástála | nm | 850 / 1300 | 1310/1550 |
Caillteanas Ionsáigh 1, 2 | dB | Clóscríobh: 1.0 Uas: 1.5 | |
Caillteanas Fill ar ais 1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
In-athchumasacht | dB | ≤±0.02 | |
Voltas Oibriúcháin | V | 3.0 nó 5.0 | |
Marthanacht | Rothaí | ≥ 10 Milliún | |
Am Athraithe | ms | ≤8 | |
Cumhacht Optúil | mW | ≤500 | |
Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20 ~ +70 | |
Teocht Stórála | ℃ | -40 ~ +85 | |
Bogthaise Choibhneasta | % | 5 ~ 95 | |
Meáchan | g | 14 | |
Toise | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2or Dearadh custaiméirí | |
Nóta:1Laistigh den teocht oibriúcháin agus SOP. 2Nascóirí a áireamh. | |||
Cumraíocht Bioráin:
Cineál | Luaigh | Bealach Optúil | Tiomáint Leictreach | Braiteoir Stádas | ||||||
D1×2 | Bioráin 1 | Bioráin 5 | Bioráin 6 | Bioráin 10 | Bioráin 2-3 | Bioráin 3-4 | Bioráin 7-8 | Bioráin 8-9 | ||
Ag breith | A | P1-P2,P1’-P2’ | --- | --- | GND | V+ | Dún | Oscail | Oscail | Dún |
| B | P1-P3,P1’-P3’ | V+ | GND | --- | --- | Oscail | Dún | Dún | Oscail | |
Neamh- latching | A | P1-P2,P1’-P2’ | --- | --- | --- | --- | Dún | Oscail | Oscail | Dún |
| B | P1-P3,P1’-P3’ | V+ | --- | --- | GND | Oscail | Dún | Dún | Oscail | |

Eolas faoi Ordú:
Cineál Snáithín | Voltas | Cineál lasc | Tonnfhad Tástála | TubeType | Fad snáithín | Ceanglóir |
SM: SM, 9/ 125 | 3:3V | L: Ag breith | 850: 850nm | 25: 250um | 05: 0.5m ± 5cm | FP: FC / PC, FA: FC / APC |
M5: MM, 50/125 | 1310: 1310nm | 90: 90um | 10: 1.0m ± 5cm | SP: SC / PC, SA: SC / APC | ||
M6: MM, 62.5 / 125 | 5:5V | N: Neamh-latching | 13/15: 1310 / 1550nm | X: Daoine eile | 15: 1.5m ± 5cm | LP: LC / PC, LA: LC / APC |
X: Daoine eile | X: Daoine eile | X: Daoine eile | OO: Dada, X: Daoine eile |
Clibeanna Te: lasc optúil d1x2, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha
Paraiméadair | Aonad | OP-D1 × 2 | |
WavelengthRange | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
Tonnfhad Tástála | nm | 850 / 1300 | 1310/1550 |
Caillteanas Ionsáigh 1, 2 | dB | Clóscríobh: 1.0 Uas: 1.5 | |
Caillteanas Fill ar ais 1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
In-athchumasacht | dB | ≤±0.02 | |
Voltas Oibriúcháin | V | 3.0 nó 5.0 | |
Marthanacht | Rothaí | ≥ 10 Milliún | |
Am Athraithe | ms | ≤8 | |
Cumhacht Optúil | mW | ≤500 | |
Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20 ~ +70 | |
Teocht Stórála | ℃ | -40 ~ +85 | |
Bogthaise Choibhneasta | % | 5 ~ 95 | |
Meáchan | g | 14 | |
Toise | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2or Dearadh custaiméirí | |
Nóta:1Laistigh den teocht oibriúcháin agus SOP. 2Nascóirí a áireamh. | |||


