Paraiméadair | Aonad | OP-2 × 2B | |
Raon Tonnfhad | nm | 1260 ~ 1650 | |
Tonnfhad Tástála | nm | 1310 / 1550 | |
Caillteanas Ionsáigh 1, 2 | dB | Cineál: 0.6 | Uasmhéid: 0.8 |
Caillteanas Fill ar ais 1, 2 | dB | SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
In-athchumasacht | dB | ≤±0.02 | |
Voltas Oibriúcháin | V | 3.0 nó 5.0 | |
Marthanacht | Rothaí | ≥ 10 Milliún | |
Am Athraithe | ms | ≤8 | |
Cumhacht Optúil | mW | ≤500 | |
Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20 ~ +70 | |
Teocht Stórála | ℃ | -40 ~ +85 | |
Bogthaise Choibhneasta | % | 5 ~ 95 | |
Meáchan | g | 14 | |
Toise | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 nó Dearadh Custaiméirí | |
Nóta:1Laistigh den teocht oibriúcháin agus SOP. 2Nascóirí a áireamh. | |||
Gnéithe:
Caillteanas Ionsáigh Íseal
Raon Tonnfhad Leathan
· Crosstalk Íseal
· Ardchobhsaíocht, Ard-Iontaofacht
· Saor ó eapocsa ar an gCosán Optúil
· Latching and Non-latching
Toise:

Iarratas:
·R& D sa tSaotharlann
·Monatóireacht ar an gCóras
·OADM
·MAN (Líonra Ceantair Chathrach)
Clibeanna Te: Lasc optúil sheachbhóthar 2x2, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha
Paraiméadair | Aonad | OP-2 × 2B | |
Raon Tonnfhad | nm | 1260 ~ 1650 | |
Tonnfhad Tástála | nm | 1310 / 1550 | |
Caillteanas Ionsáigh 1, 2 | dB | Cineál: 0.6 | Uasmhéid: 0.8 |
Caillteanas Fill ar ais 1, 2 | dB | SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
In-athchumasacht | dB | ≤±0.02 | |
Voltas Oibriúcháin | V | 3.0 nó 5.0 | |
Marthanacht | Rothaí | ≥ 10 Milliún | |
Am Athraithe | ms | ≤8 | |
Cumhacht Optúil | mW | ≤500 | |
Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20 ~ +70 | |
Teocht Stórála | ℃ | -40 ~ +85 | |
Bogthaise Choibhneasta | % | 5 ~ 95 | |
Meáchan | g | 14 | |
Toise | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 nó Dearadh Custaiméirí | |
Nóta:1Laistigh den teocht oibriúcháin agus SOP. 2Nascóirí a áireamh. | |||


