Paraiméadair | Aonad | OP-MOS-1 × 2 | |
Raon Tonnfhad | nm | 1260 ~ 1650 | |
Tonnfhad Tástála | nm | 1310 / 1550 | |
Caillteanas Ionsáigh 1, 2 | dB | Cineál: 0.6 | Uasmhéid: 0.8 |
Caillteanas Fill ar ais 1, 2 | dB | SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
In-athchumasacht | dB | ≤±0.02 | |
Voltas Oibriúcháin | V | 3.0 nó 5.0 | |
Marthanacht | Rothaí | ≥ 10 Milliún | |
Am Athraithe | ms | ≤8 | |
Cumhacht Optúil | mW | ≤500 | |
Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20 ~ +70 | |
Teocht Stórála | ℃ | -40 ~ +85 | |
Bogthaise Choibhneasta | % | 5 ~ 95 | |
Meáchan | g | 14 | |
Toise | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 nó Dearadh Custaiméirí | |
Nóta:1Laistigh den teocht oibriúcháin agus SOP. 2Nascóirí a áireamh. | |||
Gnéithe:
Caillteanas isteach íseal
Raon tonnfhaid leathan
Crosstalk íseal
Ardchobhsaíocht agus iontaofacht
Saor ó eapocsa ar an gCosán Optúil
Latching agus Non-latching
Iarratas:
R& D sa tSaotharlann
Monatóireacht ar an gCóras
OADM
MAN (Líonra Ceantair Chathrach)
Cumraíocht Bioráin:
Cineál | Luaigh | Bealach Optúil | Tiomáint Leictreach | Braiteoir Stádas | ||||||
1×2 | Bioráin 1 | Bioráin 5 | Bioráin 6 | Bioráin 10 | Bioráin 2-3 | Bioráin 3-4 | Bioráin 7-8 | Bioráin 8-9 | ||
Ag breith | A | P1-P2 | --- | --- | GND | V+ | Dún | Oscail | Oscail | Dún |
| B | P1-P3 | V+ | GND | --- | --- | Oscail | Dún | Dún | Oscail | |
Neamh- latching | A | P1-P2 | --- | --- | --- | --- | Dún | Oscail | Oscail | Dún |
| B | P1-P3 | V+ | --- | --- | GND | Oscail | Dún | Dún | Oscail | |
Toise:

Sonraíocht Leictreach:
Sonraíochtaí | Voltas | Reatha | Friotaíocht | |
5V | latching | 4.5~5.5 V | 36 ~ 44 mA | 125 Ω |
5V | Neamh-latching | 4.5~5.5 V | 26 ~ 32 mA | 175 Ω |
3V | latching | 2.7~3.3 V | 54 ~ 66 mA | 50 Ω |
3V | Neamh-latching | 2.7~3.3 V | 39 ~ 47 mA | 70 Ω |
Clibeanna Te: Lasc optúil meicniúil 1x2, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha
Paraiméadair | Aonad | OP-MOS-1 × 2 | |
Raon Tonnfhad | nm | 1260 ~ 1650 | |
Tonnfhad Tástála | nm | 1310 / 1550 | |
Caillteanas Ionsáigh 1, 2 | dB | Cineál: 0.6 | Uasmhéid: 0.8 |
Caillteanas Fill ar ais 1, 2 | dB | SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
In-athchumasacht | dB | ≤±0.02 | |
Voltas Oibriúcháin | V | 3.0 nó 5.0 | |
Marthanacht | Rothaí | ≥ 10 Milliún | |
Am Athraithe | ms | ≤8 | |
Cumhacht Optúil | mW | ≤500 | |
Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20 ~ +70 | |
Teocht Stórála | ℃ | -40 ~ +85 | |
Bogthaise Choibhneasta | % | 5 ~ 95 | |
Meáchan | g | 14 | |
Toise | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 nó Dearadh Custaiméirí | |
Nóta:1Laistigh den teocht oibriúcháin agus SOP. 2Nascóirí a áireamh. | |||


