OPTICO' s Is teicneolaíocht ilphléacsála rannán tonnfhaid é modúl 5G WDM LGX atá bunaithe ar TFF (scagaire scannáin tanaí), ag baint úsáide as banda scaipthe nialas O-bhanda, spásáil cainéil 50, 100GHz, le méideanna éagsúla pacáiste, tonnfhad roghanna; Faoi thionchar na timpeallachta 5G, tá sraith táirgí bunaithe ag OPTICO atá oiriúnach do chríochfoirt oifige lárnacha (COT) agus do chríochfoirt iargúlta (RT) de réir éileamh an mhargaidh, agus féadann sé críochfoirt leathnaithe (EXT) agus críochfoirt OTDR atá oiriúnach do 4G a chur leis de réir do riachtanais na gcustaiméirí.
| Paraiméadar | Aonad | COT nó RT | ||
| Líon na gcainéal | CH | 4+Ext | 8+Ext | 16+Ext |
| Tonnfhad oibre | nm | 1260 ~ 1360& 1400 ~ 1620 | ||
| Tonnfhad an ionaid | nm | saincheaptha | ||
| Eatramh pasbhanda | GHz | 50/100 | ||
| Bandaleithid leathnaithe (Ext) | nm | 1400~1620 | ||
| Caillteanas isteach cainéal | dB | WDM: ≤1.8 EXT: ≤0.9 | WDM: ≤2.8 EXT: ≤0.9 | WDM: ≤5.0 EXT: ≤0.9 |
| Aonrú cainéil in aice láimhe | dB | ≥25 | ||
| Aonrú cainéal neamh-in aice láimhe | dB | ≥40 | ||
| Aonrú deireadh síneadh | dB | ≥30 | ||
| Caillteanas ar ais | dB | ≥45 | ||
| Treo | dB | ≥50 | ||
| Círéib tarchuir | dB | ≤0.5 | ||
| Méid an phacáiste | mm | L180xW100xH29 、 L120xW88xH12 | ||
| Teocht oibriúcháin | ℃ | -40~+85 | ||
| Cineál nascóra | COM& EXT: LC / APC daoine eile: LC / UPC (nó saincheaptha) | |||

Gnéithe:
Paraiméadair feidhmíochta den scoth (freastal ar an gcóras ilphléacsála rannán tonnfhaid íseal-chaillteanais agus ard-aonraithe)
Spásáil cainéal 50, 100GHz, banda scaipthe nialas O-bhanda
Ag teacht le caighdeáin idirnáisiúnta
Suiteáil éasca agus marcáil shoiléir
Saincheaptha
Iarratas:
teileachumarsáid
Córas WDM
COT& bmp; RT
Mux / Demmux
Más spéis leat, welcom dul i gcomhairle!
Clibeanna Te: Modúl 5g wdm lgx, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha
| Paraiméadar | Aonad | COT nó RT | ||
| Líon na gcainéal | CH | 4+Ext | 8+Ext | 16+Ext |
| Tonnfhad oibre | nm | 1260 ~ 1360& 1400 ~ 1620 | ||
| Tonnfhad an ionaid | nm | saincheaptha | ||
| Eatramh pasbhanda | GHz | 50/100 | ||
| Bandaleithid leathnaithe (Ext) | nm | 1400~1620 | ||
| Caillteanas isteach cainéal | dB | WDM: ≤1.8 EXT: ≤0.9 | WDM: ≤2.8 EXT: ≤0.9 | WDM: ≤5.0 EXT: ≤0.9 |
| Aonrú cainéil in aice láimhe | dB | ≥25 | ||
| Aonrú cainéal neamh-in aice láimhe | dB | ≥40 | ||
| Aonrú deireadh síneadh | dB | ≥30 | ||
| Caillteanas ar ais | dB | ≥45 | ||
| Treo | dB | ≥50 | ||
| Círéib tarchuir | dB | ≤0.5 | ||
| Méid an phacáiste | mm | L180xW100xH29 、 L120xW88xH12 | ||
| Teocht oibriúcháin | ℃ | -40~+85 | ||
| Cineál nascóra | COM& EXT: LC / APC daoine eile: LC / UPC (nó saincheaptha) | |||




