OPTICO' s Teicneolaíocht ilphléacsála rannán tonnfhaid é modúl DWDM ABS bunaithe ar TFF (scagaire scannáin tanaí), le héagsúlacht méideanna pacáiste agus roghanna tonnfhaid; Tá spásáil cainéal 100GHz, 200GHz, srl. faoi thionchar na timpeallachta 5G atá ann faoi láthair, tá sraith táirgí bunaithe ag OPTICO atá oiriúnach do chríochfoirt oifige lárnacha (COT) agus do chríochfoirt iargúlta (RT) de réir riachtanais na gcustaiméirí Méadú ar an deireadh síneadh (EXT), deireadh OTDR, srl. is infheidhme maidir le 4G .
| paraiméadar | Aonad | COT nó RT | ||
| Líon na gcainéal | CH | 4+EXT | 6+EXT | 8+EXT |
| Tonnfhad oibre | nm | 1260~1670 | ||
| Tonnfhad an ionaid | CH | 100G ITU C25 ~ C42 | ||
| Bandaleithid tarchuir | nm | ITU ± 0.11 | ||
| Bandaleithid leathnaithe (Ext) | nm | 1260 ~ 1537.5& 1562.5 ~ 1670 | ||
| Caillteanas isteach cainéal | dB | DWDM: ≤2.0 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤2.5 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤3.0 EXT: ≤0.6 |
| Aonrú cainéil in aice láimhe | dB | ≥30 | ||
| Aonrú cainéal neamh-in aice láimhe | dB | ≥45 | ||
| Aonrú deireadh síneadh | dB | ≥15 | ||
| Caillteanas ar ais | dB | ≥45 | ||
| Treo | dB | ≥50 | ||
| Círéib tarchuir | dB | ≤0.5 | ||
| Fad pigtail | m | 1 | ||
| Méid an phacáiste | mm | L100xW45xH10 、 L80xW60xH12 | ||
| Teocht oibriúcháin | ℃ | -40~+85 | ||
| Cineál nascóra | SC / UPC (nó saincheaptha) | |||

Gné:
Caillteanas isteach íseal
Aonrú ard
Teicneolaíocht táirgeachta aibí
Ag teacht le caighdeáin idirnáisiúnta
OPTICO' s 5G DWDM COT& Tá éagsúlacht méideanna pacáiste agus roghanna tonnfhaid ag modúl RT ABS, agus is féidir críochfoirt uasghrádaithe 4G, críochfoirt OTDR, críochfoirt monatóireachta, srl. A shaincheapadh de réir riachtanais na gcustaiméirí. .
Iarratas:
Teileachumarsáid,
Córais WDM,
COT& RT
LANanna
Naisc CATV
Más spéis leat, welcom dul i gcomhairle le!
Clibeanna Te: Modúl 5g dwdm cot&rt abs, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha
| paraiméadar | Aonad | COT nó RT | ||
| Líon na gcainéal | CH | 4+EXT | 6+EXT | 8+EXT |
| Tonnfhad oibre | nm | 1260~1670 | ||
| Tonnfhad an ionaid | CH | 100G ITU C25 ~ C42 | ||
| Bandaleithid tarchuir | nm | ITU ± 0.11 | ||
| Bandaleithid leathnaithe (Ext) | nm | 1260 ~ 1537.5& 1562.5 ~ 1670 | ||
| Caillteanas isteach cainéal | dB | DWDM: ≤2.0 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤2.5 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤3.0 EXT: ≤0.6 |
| Aonrú cainéil in aice láimhe | dB | ≥30 | ||
| Aonrú cainéal neamh-in aice láimhe | dB | ≥45 | ||
| Aonrú deireadh síneadh | dB | ≥15 | ||
| Caillteanas ar ais | dB | ≥45 | ||
| Treo | dB | ≥50 | ||
| Círéib tarchuir | dB | ≤0.5 | ||
| Fad pigtail | m | 1 | ||
| Méid an phacáiste | mm | L100xW45xH10 、 L80xW60xH12 | ||
| Teocht oibriúcháin | ℃ | -40~+85 | ||
| Cineál nascóra | SC / UPC (nó saincheaptha) | |||


