Tá a mhodh oibre mar an gcéanna le modh modúl CWDM, is é an difríocht ná go nglacann CCWDM teicneolaíocht spáis saor in aisce, laghdaítear méid a phacáiste go mór i gcomparáid le modúl CWDM, agus tá a caillteanas isteach níos ísle agus is fearr an chomhsheasmhacht.
| Paraiméadar | Aonad | Modúl CCWDM | |||
| Líon na gcainéal | CH | 4 | 8 | 16 | 18 |
| Tonnfhad oibre | nm | 1260~1620 | |||
| Bandaleithid tarchuir | nm | ±6.5、±7.0、±7.5 | |||
| Caillteanas a chur isteach | dB | ≤1.4 | ≤1.7 | ≤2.0 | ≤2.5 |
| Aonrú cainéil in aice láimhe | dB | ≥30 | |||
| Aonrú cainéal neamh-in aice láimhe | dB | ≥45 | |||
| Caillteanas ar ais | dB | ≥45 | |||
| Treo | dB | ≥50 | |||
| Círéib tarchuir | dB | ≤0.5 | |||
| Méid an phacáiste | mm | L50xW27xH7.7 、 L50xW44xH7.7 | |||
| Teocht oibriúcháin | ℃ | -25~+70 | |||
| Cineál cábla optúil | Feadán scaoilte 0.9mm | ||||
| Cineál nascóra | LC / PC (nó saincheaptha) | ||||

Buntáiste:
Caillteanas isteach íseal
Aonrú ard
PDL Íseal
Feidhmíocht chobhsaí iontaofa, tacaíocht ag obair i dtimpeallacht chrua de -25 ~ +70 ℃
Teicneolaíocht spáis saor in aisce
Iarratas:
Teileachumarsáid
Líonraí fiontar
Líonraí PON
Teilifís cábla agus réimsí eile
WANanna

Is ilphléacsóir rannán garbh-tonnfhaid garbh é Mini CWDM (ilphléacsóir rannán garbh-tonnfhaid). Tá méid an ghnáthphléacsóra roinnte garbh tonnfhaid réasúnta mór, rud nach n-oireann do shuiteáil i dtrealamh beag. Is é an buntáiste a bhaineann leis an ilphléacsóir rannán garbh tonnfhaid ná a riachtanas beag agus a spás beag, agus is féidir leis na paraiméadair gnáthriachtanais ilphléacsála rannán garbh tonnfhaid a bhaint amach.
Clibeanna Te: modúl ccwdm demux, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha
| Paraiméadar | Aonad | Modúl CCWDM | |||
| Líon na gcainéal | CH | 4 | 8 | 16 | 18 |
| Tonnfhad oibre | nm | 1260~1620 | |||
| Bandaleithid tarchuir | nm | ±6.5、±7.0、±7.5 | |||
| Caillteanas a chur isteach | dB | ≤1.4 | ≤1.7 | ≤2.0 | ≤2.5 |
| Aonrú cainéil in aice láimhe | dB | ≥30 | |||
| Aonrú cainéal neamh-in aice láimhe | dB | ≥45 | |||
| Caillteanas ar ais | dB | ≥45 | |||
| Treo | dB | ≥50 | |||
| Círéib tarchuir | dB | ≤0.5 | |||
| Méid an phacáiste | mm | L50xW27xH7.7 、 L50xW44xH7.7 | |||
| Teocht oibriúcháin | ℃ | -25~+70 | |||
| Cineál cábla optúil | Feadán scaoilte 0.9mm | ||||
| Cineál nascóra | LC / PC (nó saincheaptha) | ||||



