Úsáideann an Scoilteoir Ribbon Fan Out Fiber Splitter seo teicneolaíocht Ciorcad Tonn Solais Planer (PLC) le haghaidh cóimheas scoilte 2, 4, 8,16, 32 agus 64. Tagraíonn cineál micrea-fheadáin scoilteoir optúil don chalafort 0.9 mm aschuir dhíreach snáithín il-chainéil calafoirt. le dearadh dlúth agus scoilteoir ciorcad tonnfhada éadromlan (Splitter PLC) is cineál feiste dáilte cumhachta optúla tonnfhada comhtháite atá bunaithe ar shubstráit grianchloch. Ribbon Fan Out Fiber Splitteris PLC atá oiriúnach go háirithe do líonraí optúla éighníomhacha (EPON, BPON, GPON) atá ceangailte leis an trealamh teirminéil agus a dhéanann dáileadh cumhachta optúil a bhaint amach.
Paraiméadar | Aonad | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Caillteanas Ionsáigh ag 23 ℃ | Max | dB | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
Aonfhoirmeacht Cainéal | Max | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | Max | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Tonnfhad oibriúcháin | nm | 1260~1650 | ||||||
Caillteanas Fill ar ais | Min | dB | 55 | |||||
Treorú | Min | dB | 55 | |||||
Teocht Oibriúcháin | ℃ | -40~85 | ||||||
Teocht Stórála | ℃ | -40~85 | ||||||
Cineál Snáithín | - | - | G.657.A1 nó Saincheaptha | |||||
Cineál Bunúsach | Toise: | mm | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
Cineál SFF 900um | mm | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
Cineál Modúl ABS | mm | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 | |


Dearadh brainse dlúth

Fiú cumhacht optúil scoilte
Nascóirí ferrule ceirmeacha ardchaighdeáin (Íseal IL agus PDL)

Líonraí PON

Nasc CATV

Líonraí FTTX

CE
CPR
ISO
ROHS

Freagra tapa laistigh de 24 uair an chloig
Seirbhís duine le duine
Tacaíocht foirne teicniúil gairmiúil
Cuir an réiteach is oiriúnaí ar fáil
Táirgeadh saincheaptha OEM
100% 3D tástáilte ag feiste Daisi
2000 uair an chloig' iontaofacht
Turgnamh 168 uair an chloig ar fhiuchadh in uisce ardteocht
Ba chóir go mbeadh gach nascóir suas le Grád B.
Feisteáin saincheaptha briseadh amach
Clibeanna Te: scoilteoir ribín snáithín plc scoilteoir, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha
Paraiméadar | Aonad | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Caillteanas Ionsáigh ag 23 ℃ | Max | dB | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
Aonfhoirmeacht Cainéal | Max | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | Max | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Tonnfhad oibriúcháin | nm | 1260~1650 | ||||||
Caillteanas Fill ar ais | Min | dB | 55 | |||||
Treorú | Min | dB | 55 | |||||
Teocht Oibriúcháin | ℃ | -40~85 | ||||||
Teocht Stórála | ℃ | -40~85 | ||||||
Cineál Snáithín | - | - | G.657.A1 nó Saincheaptha | |||||
Cineál Bunúsach | Toise: | mm | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
Cineál SFF 900um | mm | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
Cineál Modúl ABS | mm | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 | |



