LC 0.9 SX OM1 OM2 OM3 OM4 Pigtail
Ciallaíonn geansaí snáithíní optúla (ar a dtugtar cónascaire snáithíní optúla freisin) go bhfuil an dá cheann den chábla optúil feistithe le plocóidí cónascaire chun nasc gníomhach an chosáin optúil a bhaint amach, tugtar pigtail ar fhoirceann amháin le breiseán. Tá Corda/Cábla Paiste Snáithín Optúil cosúil le cábla comhaiseach, ach amháin nach bhfuil sciath mogalra ann. Sa lár tá an croí gloine trína iomadaíonn solas. I snáithín ilmhóid, is é 50μm~65μm trastomhas an chroí, thart ar comhionann le tiús ghruaig dhaonna. Tá trastomhas 8 μm go 10 μm ag an gcroílár snáithín aon-mhodh. Tá an croí timpeallaithe ag clúdach gloine le innéacs athraonta níos ísle ná an croí chun an snáithín optúil a choinneáil sa chroílár. Ar an taobh amuigh tá seaicéad plaisteach tanaí chun an clúdach a chosaint.
| Paraiméadar | SC, LC, FC, E2000 | ST, MU | MTRJName | ||||
| FBManna | MMName | FBManna | MMName | FBManna | MMName | ||
| UPCName | APCName | UPCName | UPCName | UPCName | UPCName | UPCName | |
| Tonnfhad Oibre (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Caillteanas Ionsáite(dB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 |
| Caillteanas ar Ais(dB) | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 65 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 35 |
| Atrialltacht(dB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | ||||||
| idirmhalartaithe (dB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | ||||||
| Tástáil breiseán (am) | Níos mó ná nó cothrom le 1000 | ||||||
| Neart teanntachta(N) | Níos mó ná nó cothrom le 100 | ||||||
| Marthanacht(dB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | ||||||
| Teocht Oibriúcháin ( céim ) | -40~+85 | ||||||
| Téarma Stórála ( céim ) | -40~+85 | ||||||

Snáithín Corning nó YOFC

ferrule ceirmeach CCTC
Tagann ár muinín branda ó fhoireann léiriúcháin láidir
Tástáil dhian roimh sheachadadh
Tástáil IL RL
3D arna thástáil ag Daisi
Tástáil dromchla deiridh
Láithreacha na n-iarratas

CATVName
LANanna
WANanna
Deimhnithe
CE

RFC

ISO
RoHSName
Raonta Iomlán na dTrialacha Iontaofachta ón Saotharlann Tríú Páirtí

Tástáil Cúplála

Tástáil Buail

Tástáil Marthanachta

Tástáil Teochta agus Taiseise Ard-Thairseach

Tástáil Teocht Ard-Íseal

Tástáil Caillteanais

Tástáil Cigireachta Micrimhilseogra Trasghearrtha

Frithsheasmhach in aghaidh Tástála Lúbthachta Arís

Tástáil Dó Ingearach Aonair

Tástáil Athrú Teochta

Tástáil UV
7-15 lá

Conas is féidir linn seasamh in aice leat
Freagra tapa laistigh de 24 uair an chloig
Seirbhís chomhairliúcháin duine le duine
Tacaíocht fhoireann theicniúil ghairmiúil (is féidir le RL fiú nascóirí 85dB / Grád B a bhaint amach)
Rialú cáilíochta dian (Turgnamh breiseán fíor 1000 uair)
Cumas táirgthe ollmhór
Ná athraigh praghsanna go treallach
Clibeanna Te: LC 0.9 OM1 OM2 OM3 OM4 SM SX Pigtail, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha
| Paraiméadar | SC, LC, FC, E2000 | ST, MU | MTRJName | ||||
| FBManna | MMName | FBManna | MMName | SM | MMName | ||
| UPCName | APCName | UPCName | UPCName | UPCName | UPCName | UPCName | |
| Tonnfhad Oibre (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Caillteanas Ionsáite(dB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 |
| Caillteanas ar Ais(dB) | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 65 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 35 |
| Atrialltacht(dB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | ||||||
| idirmhalartaithe (dB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | ||||||
| Tástáil breiseán (am) | Níos mó ná nó cothrom le 1000 | ||||||
| Neart teanntachta(N) | Níos mó ná nó cothrom le 100 | ||||||
| Marthanacht(dB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | ||||||
| Teocht Oibriúcháin ( céim ) | -40~+85 | ||||||
| Téarma Stórála ( céim ) | -40~+85 | ||||||





