Próifíl táirgí
Is cineál corda paiste snáthoptaice snáithín é an déphléacs corda paiste LC UPC OM4 a bhfuil cónaisc LC ar an dá cheann agus tá sé deartha le haghaidh luas ard - agus naisc snáthoptaice iontaofa. Léiríonn an t -ainmniú OM4 go ndéantar an corda paiste le snáithín ilmhód OM4, a thacaíonn le rátaí tarchuir sonraí níos tapúla agus le hachair níos faide i gcomparáid le caighdeáin OM níos luaithe.
Optico Bend Cordaí Paiste Optúil Snáithín Neamh -íogair Úsáid G.657.A1 Snáithín de réir réamhshocraithe, atá oiriúnach don chóras tarchuir de 1260nm -1625nm agus is féidir leis a bheith comhoiriúnach le snáithín G.652.D atá ann cheana féin. Leis na saintréithe a bhaineann le caillteanas íseal agus ráta ard -tarchuir, is féidir leis na riachtanais speisialta a chomhlíonadh go hiomlán maidir le feidhmíocht lúbthachta - feistí optúla meánmhéide agus feidhmchláir dlúis ard -.
Gnéithe Táirgí
Feidhmíocht fheabhsaithe: Gnéithe úsáid a bhaint as snáithín ilmhód OM4 le tanú íseal comhartha de 3.0 db/km ag 850Nm agus caillteanas ionsáite uasmhéid de 0.25dB, ag ligean do tharchur sonraí níos tapúla agus do shroicheadh leathnaithe i gcomparáid le snáithíní ilmhód grád níos ísle mar OM1 nó OM2.
Dearadh dlúth agus solúbtha: Is cónascairí fachtóirí foirm bheaga iad na cónaisc LC UPC de LC UPC UPC OM4 Paiste Dúplach, rud a chabhraíonn leis an spás atá ar fáil a uasmhéadú agus a cheadaíonn bainistíocht éifeachtach cábla.
Cumraíocht Duplex: Tá dhá shnáithe snáithín ar leithligh sa chorda paiste seo le haghaidh cumarsáid dhéthreoch comhuaineach. I gcás teip nó damáiste snáithín, soláthraíonn corda paiste snáthoptaice déphléacsacha déphléacsacha cosán iomarcach le haghaidh tarchur sonraí agus is féidir leis nascacht líonra a choinneáil fós.
Fad saincheaptha: Tá an déphléacs corda paiste LC UPC OM4 ar fáil ar feadh faid éagsúla chun freastal ar riachtanais suiteála éagsúla agus ar shocruithe líonra.
Sonraíochtaí Sonraíochtaí
| Sonraíochtaí Sonraíochtaí | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | Apc | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Tonnfhad Oibre (NM) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Caillteanas a chur isteach (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 |
| Caillteanas Tuairisceáin (DB) | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 65 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 35 |
| In -atrialltacht (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | ||||||
| Idirmhalartaithe (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | ||||||
| Tástáil Plug (Am) | Níos mó ná nó cothrom le 1000 | ||||||
| Neart teanntachta (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Marthanacht (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | ||||||
| Teocht Oibríochta (Céim) | -40~+75 | ||||||
| Téarmaíocht Stórála (Céim) | -40~+85 | ||||||

Snáithín Corning

Ferrule ceirmeach CCTC

Neamh -íogair do lúbadh

Laghdaíonn cábla babhta a bunch riosca suiteála
Tagann ár muinín bhranda ó fhoireann táirgthe láidir
Iarratais

FTTX

CATV

Lárionad sonraí
Táirgeadh monarchan bunaidh
Tástáil 3D

Tástáil teochta
Tástáil IL/RL
Teastais
Ceise
CPR
Iso
ROHanna
Fógra ordaithe
Cineál uillinn aghaidh deiridh

Dath an chábla
Fad an chábla
| 1 | 1m |
| 2 | 2m |
| 3 | 3m |
| 4 | ... |
| 5 | Cur síos |
Trastomhas an chábla
| 1 | 2.0m |
| 2 | 2.8mm |
| 3 | 3.0mm |
| 4 | 4.0mm |
Bainfear an misean amach i 7-15 lá

Conas is féidir linn seasamh by tusa
Freagra gasta laistigh de 24 uair an chloig
Ceann {- go - Seirbhís comhairliúcháin amháin
Tacaíocht Fhoireann Theicniúil Ghairmiúil (is féidir le RL teacht ar chónaisc 85dB/ Grád B fiú)
Rialú ardchaighdeáin Super (Turgnamh breiseán 1000 uair 1000 uair)
Cumas táirgthe ollmhór
Ná athraigh praghsanna go treallach riamh
G.657 Snáithín Optúil I LC UPC Duplex Om4 Tá feabhas tagtha ar chaillteanas macra -, agus is féidir leis macra an -íseal - caillteanas lúbthachta a ráthú faoi gha lúbthachta an -bheag. Dá bhrí sin, is féidir é a úsáid le haghaidh coimeádáin agus feistí beag - toirt - le ga lúbthachta beag i seomraí trealaimh teileachumarsáide, áitreabh úsáideora nó árasáin. I, is costas é - tuaslagán cáblaí snáthoptaice éifeachtach.
Má tá spéis agat ann, cuir in iúl dom go cineálta!
Clibeanna Te: LC UPC Om4 Paiste Dúplex, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, mórdhíola, saincheaptha
| Sonraíochtaí Sonraíochtaí | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | Apc | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Tonnfhad Oibre (NM) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Caillteanas a chur isteach (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 |
| Caillteanas Tuairisceáin (DB) | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 65 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 35 |
| In -atrialltacht (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | ||||||
| Idirmhalartaithe (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | ||||||
| Tástáil Plug (Am) | Níos mó ná nó cothrom le 1000 | ||||||
| Neart teanntachta (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Marthanacht (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | ||||||
| Teocht Oibríochta (Céim) | -40~+75 | ||||||
| Téarmaíocht Stórála (Céim) | -40~+85 | ||||||





