Próifíl táirgí
Is é atá sa E2000APC E2000APC SMF patchcord ná geansaí snáithín optúil feidhmíochta {- feidhmíochta a fhaigheann iarratais fhorleathan i socruithe cumarsáide éagsúla. Cibé an bhfuil sé sa seomra cumarsáide, naisc FTTH, LANanna, braiteoirí snáithín optúla, nó córais chumarsáide snáithín optúla, cruthaíonn an patchcord seo comhpháirt fíor -riachtanach do tharchur sonraí gan uaim agus iontaofa. Le meicníocht laiste ag cloí le caighdeáin IEC61754 agus caillteanas mórthaibhseach ar ais de níos mó ná nó cothrom le 65 dB, ráthaíonn an SMF Optic Patchcord an feidhmíocht is fearr - in iarratais optúla éagsúla.
Is féidir le Optico gach gné de tháirgí geansaí FTTH a sholáthar. Is féidir líon na gcroí snáithín, na gcineálacha cábla agus na gcineálacha cónascaire a mheaitseáil go treallach.
Sonraíochtaí Táirgí
| Mír | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | Apc | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Tonnfhad Oibre (NM) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Caillteanas a chur isteach (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 |
| Caillteanas Tuairisceáin (DB) | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 65 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 35 |
| In -atrialltacht (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | ||||||
| Idirmhalartaithe (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | ||||||
| Tástáil Plug (Am) | Níos mó ná nó cothrom le 1000 | ||||||
| Neart teanntachta (n) | Níos mó ná nó cothrom le 100 | ||||||
| Marthanacht (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | ||||||
| Teocht Oibríochta (Céim) | -40~+85 | ||||||
| Téarmaíocht Stórála (Céim) | -40~+85 | ||||||
Gnéithe Táirgí
Feidhmíocht Superior: Cuireann an SMF E2000APC E2000APC SMF feidhmíocht níos fearr ar fáil lena ferrule ceirmeach beachtais ard -chruinneas agus caillteanas isteach íseal, ag cinntiú tarchur sonraí éifeachtach agus iontaofa.
Caillteanas ar ais eisceachtúil: Le caillteanas ar ais níos mó ná nó cothrom le 65 dB, ráthaíonn an E2000 PatchCord íoslaghdú agus caillteanas comharthaí, rud a fheabhsaíonn feidhmíocht fhoriomlán an líonra.
Réimse teochta oibriúcháin leathan: an E2000APC E2000APC SMF PATCHCORDS Réimse teochta oibriúcháin leathan -40 céim go +85 Déanann sé oiriúnach do thimpeallachtaí éagsúla, ag soláthar feidhmíochta cobhsaí faoi choinníollacha éagsúla.
Cosaint caipín deannaigh: Tá caipín deannaigh sa chónascaire E2000, ag cinntiú go bhfanann an ferrule glan agus truaillithe - saor in aisce, ag cur le hiontaofacht agus feidhmíocht téarma Long -.

Snáithín Corning/Yofc

Ferrule ceirmeach CCTC

Iontaofacht ard agus cobhsaíocht
Is féidir priontáil a shaincheapadh
Tagann ár muinín bhranda ó fhoireann táirgthe láidir
Feidhmithe

Líonraí Teileachumarsáide

CATV
Lan
Wans
Déantar tástáil dhian 100% air roimh an seachadadh
Tástáil IL/RL
Tástáil 3D le Daisi
Tástáil dromchla
Treoir ceannaigh
| Cineál feadán | Cineál snáithín | Trastomhas cábla | Fad Snáithín | Cineál cábla |
| PVC | G652D | Snáithín lom | 1m | Simpléacs |
| Lszh | G657A1 | 2.0mm | 2m | Duplex |
| Asnr | G657A2 | 2.8mm | 3m | Craobh |
| CPR | G657B3 | ... | ... | Ribíneach |
| Cur síos | Cur síos | Fan - amach |
Am seachadta (7-15 lá)

Conas is féidir linn seasamh leat
- Freagra gasta laistigh de 24 uair an chloig
- Ceann {- go - Seirbhís comhairliúcháin amháin
- Tacaíocht Fhoireann Theicniúil Gairmiúil
- Rialú ardchaighdeáin Super (Turgnamh breiseán 1000 uair 1000 uair)
- Cumas táirgthe ollmhór
- Ná athraigh praghsanna go treallach riamh
Clibeanna Te: E2000APC E2000APC SMF Patchcord, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, mórdhíola, saincheaptha
| Iten | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | Apc | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Tonnfhad Oibre (NM) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Caillteanas a chur isteach (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 |
| Caillteanas Tuairisceáin (DB) | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 65 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 35 |
| In -atrialltacht (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | ||||||
| Idirmhalartaithe (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | ||||||
| Tástáil Plug (Am) | Níos mó ná nó cothrom le 1000 | ||||||
| Neart teanntachta (n) | Níos mó ná nó cothrom le 100 | ||||||
| Marthanacht (DB) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | ||||||
| Teocht Oibríochta (Céim) | -40~+85 | ||||||
| Téarmaíocht Stórála (Céim) | -40~+85 | ||||||



