OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT Coupler
Monaraithe ag baint úsáide as snáithín PANDA, ligeann cúplóirí PM dóibh cóimheas mhúchadh polaraithe ard (PER) a choinneáil nuair a astaítear solas feadh ais mall an tsnáithín. Mar a thaispeántar san íomhá ar dheis, tá an barra struis comhthreomhar leis an gcroílár snáithíneach agus cuireann sé strus i bhfeidhm, rud a chruthaíonn birefringence sa chroí snáithín, rud a bhaint amach oibríocht caomhnaithe sraonaidh. Tá na cúplóirí snáithíní 1 × 2 polaraithe (PM) seo deartha chun oibriú ag 1064 nm, agus tá OPTICO ar fáil i gcóimheas speictreach éagsúla.
| Sonraíocht | Luachanna | ||||||||
| Tonnfhad láir(nm) | 1064 | ||||||||
| Cóimheas cúplála ( faoin gcéad ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Tonnfhad oibriúcháin ( faoin gcéad ) | ±10 | ||||||||
| uas. Caoinfhulaingt Cóimheas Cúplála Barrachas( faoin gcéad ) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Uaschaillteanas.(dB) | 0.8 | ||||||||
| Cóimheas Min.Extinction | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Íoschaillteanas tuairisceáin(dB) | 50 | ||||||||
| Cumhacht uasta.Optúil(mW) | 500 | ||||||||
| Teocht (céim) | -40~ móide 75 | ||||||||
| Cineál Snáithín | PM-10/125 Fiber(FUD-3460) | ||||||||
Líníocht Struchtúr Táirgí


1064nm PM Buntáistí Cúplóir FBT
- Caillteanas isteach íseal agus caillteanas ard ar ais
- Cóimheas Ard-Smachtaithe Polaraithe (PER)
- Ard-iontaofacht agus cobhsaíocht
- Cónaisc ardchaighdeáin
- Tá cineálacha cóimheasa ar fáil
- Tástáil timthriall teocht ard-íseal
- 100 faoin gcéad tástáilte roimh an seachadadh
Clibeanna Te: pm 1064nm fbt coupler, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha
| Sonraíocht | Luachanna | ||||||||
| Tonnfhad láir(nm) | 1064 | ||||||||
| Cóimheas cúplála ( faoin gcéad ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Tonnfhad oibriúcháin ( faoin gcéad ) | ±10 | ||||||||
| uas. Caoinfhulaingt Cóimheas Cúplála Barrachas( faoin gcéad ) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Uaschaillteanas.(dB) | 0.8 | ||||||||
| Cóimheas Min.Extinction | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Íoschaillteanas tuairisceáin(dB) | 50 | ||||||||
| Cumhacht uasta.Optúil(mW) | 500 | ||||||||
| Teocht (céim) | -40~ móide 75 | ||||||||
| Cineál Snáithín | PM-10/125 Fiber(FUD-3460) | ||||||||


