Úsáideann ilphléacsóir garbh-tonnfhaid OPTICO (CWDM Mux / Demux) teicneolaíocht sciath scannáin tanaí agus dearadh dílseánaigh ar phacáistiú micrea-optice nascáil miotail neamh-flosc. Soláthraíonn sé caillteanas isteach íseal, aonrú ard cainéil, banda pas leathan, íogaireacht teocht íseal agus cosán optúil saor ó eapocsa agus mar sin de. Níos tábhachtaí fós, is féidir linn an Modúl 8+1CH CWDM Mux / Demux seo suas le Grád tionsclaíoch is féidir a oibriú faoi -40 ~ +85 ℃.
Paraiméadair | ||
Tonnfhad an Ionaid (nm) | ITU, ITU+1 | |
Passband (nm) | ITU ± 6.5 | |
Tonnfhad Oibriúcháin (nm) | 1260-1620 | |
Cineál Snáithín | G657A1 | |
Caillteanas Ionsáigh (dB) | & lt; 2.5 | |
Leithlisiú (dB) | In aice | & gt; 30 |
| Neamh-in aice láimhe | & gt; 30 | |
Leithlisiú (dB) | Sloinn leis an scagaire | & gt; 12 |
| Sloinn gan scagaire | & gt; 12 | |
Aistriú Teochta Tonnfhad (nm / ℃) | & lt; 0.002 | |
Ripple (dB) | 0.3 | |
PDL (dB) | 0.1 | |
PMD (ps) | 0.1 | |
Caillteanas Fill ar ais (dB) | & gt; 45 | |
Treoir (dB) | & gt; 50 | |
Uaschumhacht Optúil (mw) | 300 | |
Teocht Oibriúcháin (℃) | -40~85 | |
Teocht Stórála (℃) | -40~85 | |
Toise Pacáiste LGX (mm) | 178x180*42 | |
Ceanglóir | LC / UPC | |

Caillteanas isteach íseal, tanú comhartha íseal

Cuir in oiriúint don timpeallacht gharbh (Oibrithe i -40 ~ +85 ℃)

Aonrú ard cainéil, crosbhealach cainéal íseal
Líonra LAN

Líonra Fiontar OxC

Líonra an Champais
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
ITU-T G.694.1
ROHS
200000CH / Mí na hacmhainne táirgeachta
100% faoi thástáil dhian roimh an seachadadh

WDM-CE
CPR
ROHS

Trealamh Táirgthe CWDM

Trealamh tástála éagsúla

Tástáil teocht ard agus íseal
Freagra laistigh de 24 uair an chloig
Seachadadh tapa
Réitigh is fearr a mholtar
Clibeanna Te: modúl mux / demux cwdm grád tionsclaíoch 8+1ch, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha
Paraiméadair | ||
Tonnfhad an Ionaid (nm) | ITU, ITU+1 | |
Passband (nm) | ITU ± 6.5 | |
Tonnfhad Oibriúcháin (nm) | 1260-1620 | |
Cineál Snáithín | G657A1 | |
Caillteanas Ionsáigh (dB) | & lt; 2.5 | |
Leithlisiú (dB) | In aice | & gt; 30 |
| Neamh-in aice láimhe | & gt; 30 | |
Leithlisiú (dB) | Sloinn leis an scagaire | & gt; 12 |
| Sloinn gan scagaire | & gt; 12 | |
Aistriú Teochta Tonnfhad (nm / ℃) | & lt; 0.002 | |
Ripple (dB) | 0.3 | |
PDL (dB) | 0.1 | |
PMD (ps) | 0.1 | |
Caillteanas Fill ar ais (dB) | & gt; 45 | |
Treoir (dB) | & gt; 50 | |
Uaschumhacht Optúil (mw) | 300 | |
Teocht Oibriúcháin (℃) | -40~85 | |
Teocht Stórála (℃) | -40~85 | |
Toise Pacáiste LGX (mm) | 178x180*42 | |
Ceanglóir | LC / UPC | |


