Is féidir le OPTICO cúplóirí leathanbhanda ardfheidhmíochta agus cúplóirí ilphléacsála roinne tonnfhad a sholáthar. Soláthraíonn cúplóirí WBC cóimheasa cúplála ó 1:99 go 50:50 thar raon tonnfhad oibriúcháin leathan. Tairgeann cúplóirí OPTICO tonnfhaid oibriúcháin tóir ar nós 980/1550nm, 1310/1550nm nó 1480/1550nm, agus is féidir fiú tonnfhaid speisialta mar HI1060 ± 40nm a shaincheapadh agus a olltáirgeadh go caighdeáin an-ard.
Paraiméadair | Aonad | Min | tipiciúil | uas | |
Tonnfhad Oibre | nm | 1040±60 | |||
Tonnfhad a Thástáil | nm | 1060±40 | |||
Struchtúr | / | 2x2 | |||
Cóimheas Cúplála | / | 50/50 | |||
Cineál Snáithín | / | HI-1060 200KPSI-CORNING | |||
Caillteanas isteach | 5 faoin gcéad | dB | 3.4 | ||
95 faoin gcéad | 3.4 | ||||
Caillteanas Barrachas | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | ||||
Polarization Cleithiúnach Caillteanas | dB | 0.1 | |||
Treoraíocht | dB | 55 | |||
Caillteanas Tuairisceán | dB | 50 | |||
Cineál Pigtail | / | Snáithín lom 250um | |||
Fad Pigtail | m | 1.0±0.1 | |||
Cónascaire | / | N / A | |||
Teocht Oibre | céime | -40 ~ móide 85 | |||
Teocht Stórála | céime | -40 ~ móide 85 | |||
Pacáiste | mm | Φ3.0x50 | |||
IL níos ísle ná 2X2 PLC Scoilteoir
Ard-iontaofacht agus cobhsaíocht
Is féidir cineálacha cóimheas scoilte a roghnú
Tástáil timthriall teocht ard agus íseal
Tástáil 100 faoin gcéad IL/RL/PDL roimh sheachadadh

CATV

Monatóireacht Líonra

Córas braite snáithíní
Clibeanna Te: 2x2 hi1060 wbc coupler, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha
Paraiméadair | Aonad | Min | tipiciúil | uas | |
Tonnfhad Oibre | nm | 1040±60 | |||
Tonnfhad a Thástáil | nm | 1060±40 | |||
Struchtúr | / | 2x2 | |||
Cóimheas Cúplála | / | 50/50 | |||
Cineál Snáithín | / | HI-1060 200KPSI-CORNING | |||
Caillteanas isteach | 5 faoin gcéad | dB | 3.4 | ||
95 faoin gcéad | 3.4 | ||||
Caillteanas Barrachas | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | ||||
Polarization Cleithiúnach Caillteanas | dB | 0.1 | |||
Treoraíocht | dB | 55 | |||
Caillteanas Tuairisceán | dB | 50 | |||
Cineál Pigtail | / | Snáithín lom 250um | |||
Fad Pigtail | m | 1.0±0.1 | |||
Cónascaire | / | N / A | |||
Teocht Oibre | céime | -40 ~ móide 85 | |||
Teocht Stórála | céime | -40 ~ móide 85 | |||
Pacáiste | mm | Φ3.0x50 | |||



